Produktbeschreibung
Anwendungsbereich
Dekorativer, organisch gebundener Buntsteinputz nach DIN EN 15824, für dekorative, strapazierfähige Wandbeschichtungen im Innenbereich sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Außenbereich. Mit farblich abgestimmten Quarz- oder Marmorgranulaten für robuste Beschichtungen auf Wandflächen in Treppenhäusern, Fluren, Foyers und Schalterhallen, sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Sockelbereich, auch auf WDV-Systemen. Als Beschichtung für organische und mineralische Untergründe geeignet. Der Decomarmor Buntsteinputz entspricht auf mineralischen Untergründen der Brandverhaltensklasse A2 -s1 d0.
Produkteigenschaften
- Extrem belastbar
- Lösemittelfrei
- Hoch witterungsbeständig
- Diffusionsoffen
- Brandverhalten A2-s1,d0 nach DIN EN 13501
- Brandschutzklasse A2-s1, d0 (nicht brennbar) nach DIN EN 13501-1
Technische Daten
Gebindegrößen
Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
---|---|---|
8701 | 25,0 kg | 4045334001657 |
8701 | 25,0 kg | 4045334001657 |
8717 | 25,0 kg | 4045334001817 |
8719 | 25,0 kg | 4045334001831 |
8718 | 25,0 kg | 4045334001831 |
8721 | 25,0 kg | 4045334001855 |
8721 | 25,0 kg | 4045334001855 |
8733 | 25,0 kg | 4045334001893 |
8733 | 25,0 kg | 4045334001893 |
8735 | 25,0 kg | 4045334001916 |
8735 | 25,0 kg | 4045334001916 |
8738 | 25,0 kg | 4045334001947 |
8738 | 25,0 kg | 4045334001947 |
8745 | 25,0 kg | 4045334002012 |
8745 | 25,0 kg | 4045334002012 |
8747 | 25,0 kg | 4045334002036 |
8747 | 25,0 kg | 4045334002036 |
8751 | 25,0 kg | 4045334002074 |
8751 | 25,0 kg | 4045334002074 |
8752 | 25,0 kg | 4045334002081 |
8752 | 25,0 kg | 4045334002081 |
8753 | 25,0 kg | 4045334002098 |
8753 | 25,0 kg | 4045334002098 |
8754 | 25,0 kg | 4045334002104 |
8754 | 25,0 kg | 4045334002104 |
8766 | 25,0 kg | 4045334003965 |
8766 | 25,0 kg | 4045334003965 |
8728 | 25,0 kg | 4045334014060 |
8728 | 25,0 kg | 4045334014060 |
8763 | 25,0 kg | 4045334014077 |
8763 | 25,0 kg | 4045334014077 |
8773 | 25,0 kg | 4045334014084 |
8773 | 25,0 kg | 4045334014084 |
8776 | 25,0 kg | 4045334014091 |
8776 | 25,0 kg | 4045334014091 |
8781 | 25,0 kg | 4045334014145 |
8781 | 25,0 kg | 4045334014145 |
8784 | 25,0 kg | 4045334014152 |
8784 | 25,0 kg | 4045334014152 |
8791 | 25,0 kg | 4045334014169 |
8791 | 25,0 kg | 4045334014169 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Verarbeitung
Verarbeitung
ca. 2,5 kg/m²
Korngröße 2 (1,2 – 1,8 mm):
ca. 4,5 – 5,0 kg/m²
Belastbar nach ca. 3 - 4 Tagen.
Durchgetrocknet nach ca. 6 - 8 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchte verändern sich diese Zeiten.