TCT2215
eps dämmplatte 032 grau
Wärmeleitgruppe 032, grau
Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Lieferbar mit folgenden Kantenausbildungen: Stumpf, Stufenfalz, Nut + Feder.
Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Lieferbar mit folgenden Kantenausbildungen: Stumpf, Stufenfalz, Nut + Feder. Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Lieferbar mit folgenden Kantenausbildungen: Stumpf, Stufenfalz, Nut + Feder.
Produktbeschreibung
Anwendungsbereich
Wärmeleitgruppe 032, grau Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach DIN EN 13163 für den Einsatz in tex-color WDV-Systemen.
Produkteigenschaften
- Alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
Technische Daten
Basisdaten
Farbton:
Grau
Lösemittelbasis:
Nicht anwendbar
Gebindegrößen
Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
---|---|---|
Grau | 12,0 m² | 4006415728610 |
Grau | 8,0 m² | 4006415728627 |
Grau | 6,0 m² | 4006415728634 |
Grau | 4,5 m² | 4006415728641 |
Grau | 4,0 m² | 4006415728658 |
Grau | 4,0 m² | 4006415728665 |
Grau | 3,0 m² | 4006415728672 |
Grau | 2,0 m² | 4006415728689 |
Grau | 2,0 m² | 4006415728696 |
Grau | 1,5 m² | 4006415728702 |
Grau | 1,5 m² | 4006415728719 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728726 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728733 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728740 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728757 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728764 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728771 |
Grau | 1,0 m² | 4006415728788 |
Grau | 1,0 m² | 4006415730347 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Verarbeitung
Verarbeitung
Verarbeitungstemperatur:
Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung. Mindestens +5 °C und max. +30 °C für Objekt und Umgebung.